Тип гриля: | Грили газа | Тип газа: | Природный газ |
---|---|---|---|
Тип металла: | из нержавеющей стали | Окончание: | Покрытые хром |
Особенность: | Легко сборка, легко очистка, электронный импульс зажигания, пиезоэлектрическое зажигание | Устройство безопасности: | Устройство защиты от пламени, Устройство защиты от высокого давления, Устройство защиты от истощения |
Стиль: | Современный | Боковая полка: | 35.5*42.5cm*2 |
Варить высоту: | 85CM | Кухонная зона: | 60*41 см |
Сеть отопления: | 430SS | Потепление: | 59.5*12 см |
Решетка для приготовления пищи:: | Диа. 4 мм хромированный | Поверхность: | с высокотемпературным порошкообразным покрытием |
Размер парковки:: | 73*69*48 см | Мощность:: | 10000BTU*5=2,9Kw*5 |
пункт | стоимость |
Тип | Гриллы |
Коммерческий покупатель | Рестораны, рестораны быстрого питания, магазины продуктов питания и напитков, производство продуктов питания и напитков, телешоппинг, супермаркеты, отели, магазины электронной коммерции, магазины подарков |
Сезон | Весь сезон |
Выбор помещения | Поддержка |
Кухня, Дверь, Спальня, Внутренний и Внешний, Офис, Внешний | |
Выбор случая | Поддержка |
Подарки по бизнесу, кемпинг, путешествия, вечеринки, свадьбы, возвращение в школу | |
Выбор праздника | Не поддержка |
Место происхождения | Китай |
Наименование марки | OEM |
Номер модели | YF-O1JY04B |
Тип гриля | Газовые грилы |
Природный газ | |
Тип металла | Нержавеющая сталь |
Окончание | Покрытые хром |
Особенность | Легко сборка, легко очистка, электронный импульс зажигания, пиезоэлектрическое зажигание |
Устройство безопасности | Устройство защиты от пламени, устройство защиты от высокого давления, устройство безопасности от истощения кислорода |
Сертификация | 3C, ce |
Стиль | Современный |
Боковая полка | 35.5*42.5cm*2 |
Высота приготовления | 85 см |
Кухонная зона | 60*41 см |
Сеть отопления | 430SS |
Потепление | 59.5*12 см |
Решетка для приготовления пищи: | Диа. 4 мм хромированный |
Поверхность | с высокотемпературным порошкообразным покрытием |
Размер: | 132*55*109 см |
Мощность: | 10000BTU*5=2,9Kw*5 |